Inbouwtekeningen
Hier staan een groot aantal inbouwtekeningen van Novoferm-producten, gerangschikt in verschillende categorieën. Voor specifieke wensen kan contact worden opgenomen. Afhankelijk van de behoeften zijn diverse maatwerkopties beschikbaar.
Garagedeuren
Sectionaaldeuren
Kanteldeuren
| Product/Type | Format |
| Kanteldeur Komfort bovenaanzicht | DXF |
| Kanteldeur Komfort zonder bodemhoeklijn / waterkering | DXF |
| Kanteldeur Komfort met bodemhoeklijn / waterkering | DXF |
| Kanteldeur Magnum bovenaanzicht | DXF |
| Kanteldeur Magnum zonder bodemhoeklijn / waterkering | DXF (niet beschikbaar) |
| Kanteldeur Magnum met bodemhoeklijn / waterkering | DXF |
Stalen loopdeuren
Novoporta blokkozijn in steenachtige constructies
| Product/Type | Format |
| MZ-1 Basis premio deur niet brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| MZ-2 Basis premio deur niet brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| T30-1 Basis premio deur 30 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| T30-2 Basis premio deur 30 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| T90-1 Basis premio deur 90 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| T90-2 Basis premio deur 90 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| EI1 60-1 (PGS 15) Basis premio deur 60 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| EI1 60-2 (PGS 15) Basis premio deur 60 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| EI2 60-1 Basis premio deur 60 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| EI2 60-2 Basis premio deur 60 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
Novoporta blokkozijn in staalconstructies
| Product/Type | Format |
| MZ-1 Basis premio deur niet brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| MZ-2 Basis premio deur niet brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| T30-1 Basis premio deur 30 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| T30-2 Basis premio deur 30 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| T90-1 Basis premio deur 90 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| T90-2 Basis premio deur 90 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| EI1 60-1 (PGS 15) Basis premio deur 60 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| EI1 60-2 (PGS 15) Basis premio deur 60 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| EI2 60-1 Basis premio deur 60 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| EI2 60-2 Basis premio deur 60 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
Novoporta Hoekkozijn in steenachtige constructies
| Product/Type | Format |
| MZ-1 Basis premio deur niet brandwerend 1-vleugelig | |
| MZ-1 (alternatief) Basis premio deur niet brandwerend 1-vleugelig | |
| MZ-2 Basis premio deur niet brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| T30-1 Basis premio deur 30 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| T30-2 Basis premio deur 30 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| T90-1 Basis premio deur 90 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| T90-2 Basis premio deur 90 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| EI1 60-1 (PGS 15) Basis premio deur 60 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| EI1 60-2 (PGS 15) Basis premio deur 60 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| EI2 60-1 Basis premio deur 60 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| EI2 60-2 Basis premio deur 60 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
Novoporta Hoekkozijn in staalconstructies
| Product/Type | Format |
| MZ-1 Basis premio deur niet brandwerend 1-vleugelig | |
| MZ-1 (alternatief) Basis premio deur niet brandwerend 1-vleugelig | |
| MZ-2 Basis premio deur niet brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| T30-1 Basis premio deur 30 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| T30-2 Basis premio deur 30 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| T90-1 Basis premio deur 90 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| T90-2 Basis premio deur 90 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| EI1 60-1 (PGS 15) Basis premio deur 60 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| EI1 60-2 (PGS 15) Basis premio deur 60 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
| EI2 60-1 Basis premio deur 60 min. brandwerend 1-vleugelig | PDF | DWG |
| EI2 60-2 Basis premio deur 60 min. brandwerend 2-vleugelig | PDF | DWG |
Novoporta Muuromvattend kozijn in steenachtige constructies
Industriedeuren
Overheaddeuren
| Product/Type | Taal | Format |
| Technisch toevoegblad Railsystemen, maten, inbouwcriteria 40 mm | NL | |
| Technisch toevoegblad Railsystemen, maten, inbouwcriteria 40 mm | EN | |
| Technisch toevoegblad Railsystemen, maten, inbouwcriteria 40 mm | DE | |
| Technisch toevoegblad Railsystemen, maten, inbouwcriteria 40 mm | FR | |
| Technisch toevoegblad Railsystemen, maten, inbouwcriteria 60/80 mm | NL | |
| Technisch toevoegblad Railsystemen, maten, inbouwcriteria 60/80 mm | EN | |
| Technisch toevoegblad Railsystemen, maten, inbouwcriteria 60/80 mm | DE | |
| Technisch toevoegblad Railsystemen, maten, inbouwcriteria 60/80 mm | FR |
Snelroldeuren
| Product/Type | Uitvoering | Format | Taal |
| Technisch toevoegblad Prime | Strong | Zonder kap | without hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Prime | Strong | Met kap | with hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Prime | Strong | Met grote kap | With large hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Prime | Strong | Met tochtafdichting | With draught excluder | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Prime XF | Zonder kap | without hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Prime XF | Met kap | with hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Prime XF | Met tochtafdichting | With draught excluder | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Prime XF ISO | Met kap | with hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Prime Retail | Met kap | with hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong E | Zonder kap | without hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong E | Met kap | with hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong E | Met grote kap | With large hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong E | Met tochtafdichting | With draught excluder | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong FullVision | Zonder kap | without hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong FullVision | Met kap | with hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong FullVision | Met grote kap | With large hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong FullVision | Met tochtafdichting | With draught excluder | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong XF | Zonder kap | without hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong XF | Met kap | with hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong XF | Met grote kap | With large hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong XF | Met tochtafdichting | With draught excluder | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong Outdoor GFA Rechts | Zonder kap | without hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong Outdoor GFA Rechts | Met kap | with hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong Outdoor GFA Rechts | Met tochtafdichting | With draught excluder | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong Outdoor Tormatic Rechts | Zonder kap | without hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong Outdoor Tormatic Rechts | Met kap | with hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong Outdoor Tormatic Rechts | Met tochtafdichting | With draught excluder | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong Outdoor GFA Links | Zonder kap | without hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong Outdoor GFA Links | Met kap | with hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong Outdoor GFA Links | Met tochtafdichting | With draught excluder | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong Outdoor Tormatic Links | Zonder kap | without hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong Outdoor Tormatic Links | Met kap | with hood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad Strong Outdoor Tormatic Links | Met tochtafdichting | With draught excluder | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoZip Links | Standaard aandrijving | Standard drive | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoZip Rechts | Standaard aandrijving | Standard drive | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoZip Links | Met FU | With FU | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoZip Rechts | Met FU | With FU | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoZip Links | Met balancering | Doorweight balacing | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoZip Rechts | Met balancering | Doorweight balacing | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoZip FU Links | Met balancering | Doorweight balacing | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoZip FU Rechts | Met balancering | Doorweight balacing | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoZip Links | Met schuinekap | With slopinghood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoZip Rechts | Met schuinekap | With slopinghood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoZip FU Links | Met schuinekap | With slopinghood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoZip FU Rechts | Met schuinekap | With slopinghood | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoFold Links | Aandrijving voorzijde | Front mounted drive | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoFold Rechts | Aandrijving voorzijde | Front mounted drive | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoFold Links | Zij aandrijving | Side mounted drive | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoFold Rechts | Zij aandrijving | Side mounted drive | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoGrande Links | Standaard aandrijving | Standard drive | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NovoGrande Rechts | Standaard aandrijving | Standard drive | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NS Thermo | - | NL / EN / DE / FR | |
| Technisch toevoegblad NS Thermo S600 | - | NL / EN / DE / FR |
Roldeuren
Momenteel niet beschikbaar
Brand- en rookwerende deuren
Momenteel niet beschikbaar
Toegangssystemen voor parkeergarages
Momenteel niet beschikbaar
Laad- en lossystemen
Dockshelters
Hydraulische docklevellers met draailip
| Product/Type | Format |
| L350i DX | |
| L350i BX | |
| L330 & L330i DX (met brievenbus) | |
| L330 & L330i D1 (met frontstrippen en brievenbus) | |
| L330 & L330i D1 (zonder frontstrippen met brievenbus) | |
| L330 & L330i EX (met brievenbus) | |
| L320 & L320E BZ | |
| L320 & L320E CZ | |
| L320 & L320E DZ | |
| L320 & L320E EZ | |
| L320 & L320E FZ |
Hydraulische docklevellers met schuiflip
Mechanische Docklevellers
Docksluizen
| Product/Type | Format |
| Online nog niet beschikbaar |
VanSeal
| Product/Type | Format |
| NovoSeal VS250 |
Meer weten over onze toegangsoplossingen?
We staan klaar om te helpen. Neem contact op voor meer informatie of vraag vrijblijvend een offerte aan.