Snelroldeuren
Efficiënte (tochtsluis)
Een snelroldeur onderbreekt de luchtcirculatie tussen twee ruimtes in een gebouw, wat voor een aanzienlijke comfort- en energieverbetering kan zorgen in situaties met veel (heftruck)verkeer tussen twee ruimtes of tussen binnen en buiten. Novoferm heeft voor vrijwel elke situatie een passende snelroldeur in het assortiment, variërend van een relatief eenvoudige en budgetvriendelijke variant tot oplossingen voor hoge windlasten of zware industriële omgevingen.
In tegenstelling tot een overheaddeur die met gemiddeld 24 centimeter per seconde opent, opent een snelroldeur met 1,5 tot 2 meter per seconde aanzienlijk sneller. De sluitsnelheid daarentegen is wettelijk beperkt tot 0.5 meter per seconde. De tijd dat de deur geopend is, is dus vele malen korter en daarmee blijft het energieverlies en mogelijke tochtklachten in de achterliggende ruimtes beperkt. Bij intern gebruik zorgt een snelroldeur tevens voor een zekere mate van interne compartimentering waarbij de luchtcirculatie tussen twee ruimtes wordt onderbroken. Vooral in de levensmiddelenindustrie of bij cleanrooms is dat een vereiste. Een snelroldeur van Novoferm heeft echter nog veel meer kwaliteiten. Wat te denken van een zelfherstellend vermogen of uitgebreide personalisatiemogelijkheden?
Alle snelroldeuren zijn verkrijgbaar in een aantal standaard kleuren en naar wens te voorzien van vensters of in sommige gevallen zelfs deur-brede zichtsecties. Voor elke toepassing bestaat er wel een Novoferm snelroldeur. De efficiënte werking en hoge stabiliteit garanderen een constante energiebesparing, tochtwering en klimaatbeheersing.
Kies de gewenste snelroldeur
Vergelijking en eigenschappen
Vergelijk de snelroldeuren voor binnen
Typeaanduiding | PRIME | PRIME | PRIME-XF ISO | STRONG | STRONG | STRONG | NOVOZIP |
max. oppervlakte (m2) | 6,3 | 12,25 | 12,25 | 9 | 25 | 25 | 20,25 |
max. breedte | 2.250 | 3.500 | 3.500 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 4.500 |
Max. hoogte | 2.800 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 4.500 |
Minimaal bestand tegen windbelasting [* met WindLoad Optimiser]. | 5 / 7* Bft | 3 / 7* Bft | 3 / 7* Bft | 8 Bft | 7 Bft | 7 Bft | 11 Bft |
Max. windbelastingsklasse volgens EN 12424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2* | 1* | 3* |
Openingssnelheid met frequentieregelaar | 2,2 m/s | 1,5 (2,2) m/s | 2,2 m/s | 1,8 m/s | 1,8 (2,2) m/s | 1,8 m/s | 2,0 m/s |
Sluitsnelheid met frequentieregelaar | 0,5 m/s | 0,5 m/s | 0,5 m/s | 0,5 m/s | 0,5 m/s | 0,5 m/s | 0,5 m/s |
Openings- / sluitingssnelheid met standaard besturing | - | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | 1 m/s | - |
Dikte gordijn (standaard / optioneel) | 0,7 / 1,2 | 1,2 | 8,0 | 0,7 | 0,7 / 1,2 | 0,8 | 1,0 |
Gordijngewicht g/m² (standaard / optioneel / M2) | 680 / | 680 / | ISO vulling | 680 | 680 / |
| 900 M2 |
Geschikt als buitendeur | nee | nee (nee) | nee | nee | nee (nee) | nee | ja |
Afmetingen in mm, tenzij anders aangegeven
Vergelijk de snelroldeuren voor buiten
Typeaanduiding | NOVOZIP | NOVOZIP (windbelastingsklasse 3) | NOVOSPEED THERMO | STERK BUITEN | NOVOFOLD |
Max. oppervlakte (B × H) | 20,25 m² | 20,25 m² | 25 m² | 36 m² | 36 m² |
max. breedte | 4.500 mm | 4.500 mm | 5.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm |
Max. hoogte | 4.500 mm | 4.500 mm | 5.000 mm | 6.000 mm | 6.000 mm |
Bestand tegen windbelasting tot min. [* met WindLoad Optimiser]. | 11 Bft | 11 Bft | 11 Bft | 12 Bft | 13 Bft |
Max. windbelastingsklasse volgens EN 12424 | 3* | 3* | 3 | 4 * | 5 * |
Openingssnelheid met frequentieregelaar | 2,0 m/s | 2,0 m/s | 1,1 m/s | 1,8 m/s | 1,1 m/s |
Sluitsnelheid met frequentieregelaar | 0,5 m/s | 0,5 m/s | 0,5 m/s | 0,5 m/s | 0,5 m/s |
Dikte gordijn | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,2 mm | 0,9 m/s | |
Gordijngewicht, klasse M2 | 900 g/m² | 900 g/m² | 900 g/m² | ||
Gordijngewicht (optioneel) | 1.050 g/m² | 1.050 g/m² | |||
Paneeldikte, isolatieprofielen | 40 mm | ||||
U-waarde met isolatieprofielen, 5.000 × 5.000 mm | 1,77 W/m²K | ||||
NovoLux raamprofielen beschikbaar | ja | ||||
Geschikt als externe poort | ja | ja | ja | ja | ja |
Indeling windbelasting
Indeling windbelasting
Windkracht | Winddruk in pascal | Windsnelheid | Classificatie volgens DIN EN 12424 | Toepassing |
0 - kalme wind | 0,0 - 0,0 | < 1 km/u | Lage winddruk Kleine deuropening Kleine kamers Incidenteel gebruik | |
1 - rustige tocht | 0,0 - 0,1 | 1 - 5 km/u | ||
2 - lichte bries | 2,0 - 5,9 | 6 - 11 km/u | ||
3 - lichte bries | 6,9 - 17,7 | 12 - 19 km/u | ||
4 - matige wind | 18,6 - 38,3 | 20 - 28 km/u | gemiddelde winddruk grotere deuropening grotere kamers regelmatig gebruik | |
5 - frisse wind | 39,2 - 70,6 | 29 - 38 km/u | ||
6 - sterke wind | 71,6 - 116,7 | 39 - 49 km/u | ||
7 - harde wind | 117,7 - 179,5 | 50 - 61 km/u | ||
8 - stormwind | 180,5 - 262,9 | 62 - 74 km/u | ||
9 - storm | 263,9 - 365,9 | 75 - 88 km/u | Klasse 1 - 300 N/m² | hoge winddruk grote deuropening grote ruimten in de buitenwand intensief gebruik |
10 - zware storm | 366,9 - 495,4 | 89 - 102 km/u | Klasse 2 - 450 N/m² | |
11 - orkaanachtige storm | 496,4 - 652,4 | 103 - 117 km/u | Klasse 3 - 700 N/m² | |
12 - orkaan | 653,3 - 836,8 | 118 - 133 km/u | Klasse 4 - 1.000 N/m² | |
13 - orkaan | 837,8 - 1.039,9 | 134 - 149 km/u | Klasse 5 > 1.000 N/m² | |
14 - Orkaan | 1.049,7 - 1.294,9 | 150 - 166 km/u | ||
15 - Orkaan | 1.304,7 - 1.579,4 | 167 - 183 km/u |

Hoe kunnen wij u helpen?
Wij streven naar volledige ontzorging. Vanaf het eerste contact tot en met de oplevering nemen wij alles uit handen.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte. Wij zorgen ervoor dat uw project snel en professioneel wordt opgepakt.
Contact

Brochures, montagehandleidingen en technische documentatie zoals STABU, BIM en inbouwtekeningen zijn beschikbaar. Alle details voor de juiste keuze staan overzichtelijk bij elkaar.
(technische) documentatie